洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
水解玉米蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
水解小麦蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问