¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
异壬酸异癸酯 | 1 | 抗静电 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇蓖麻醇酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问