含有香精:0种
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 |
1 | |||
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
1 | 2 | ||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
山梨坦倍半油酸酯 | 乳化剂 | 1 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
硬脂酸 | 柔润剂 乳化剂 |
1 | 2 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂 柔润剂 |
1 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 |
1 | |||
三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 2 | ||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
聚山梨醇酯-60 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
吡哆素 HCl | 头发调理剂 抗静电 |
1 | |||
淀粉辛烯基琥珀酸钠 | 吸附剂 乳化剂 |
1 | |||
泛酸钙 | 保湿剂 | 1 | |||
硅石 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 |
0-2 | |||
红没药醇 | 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
抗坏血酸磷酸酯钠 | 美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
麦芽糊精 | 吸附剂 | 1 | |||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 | ![]() |
||
谷胱甘肽 | 抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
1 | ![]() |
||
蓝桉叶油 | 柔润剂 抗菌剂 气味抑制剂 |
2 | ![]() |
||
迷迭香叶油 | 柔润剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
柠檬果皮油 | 美白祛斑 皮肤调理剂 |
![]() |
|||
葡萄柚果皮油 | 皮肤调理剂 气味抑制剂 |
1 | ![]() |
||
甜橙果皮油 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
2 | ![]() |
||
香柠檬果油 | 皮肤调理剂 柔润剂 |
2 | ![]() |
||
薰衣草油 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
保湿成分:11种
抗衰成分:5种
舒敏成分:2种
美白/淡斑成分:4种
去角质成分:1种
抗氧化成分:4种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
迷迭香叶油 | 柔润剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
红没药醇 | 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 |
![]() |
|
泛酸钙 | 保湿剂 | 1 | ||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 |
![]() |
|
抗坏血酸磷酸酯钠 | 美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
谷胱甘肽 | 抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
1 |
![]() |
|
甜橙果皮油 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
2 |
![]() |
|
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 |
1 | ||
柠檬果皮油 | 美白祛斑 皮肤调理剂 |
![]() |
||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 |
![]() |
|
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 |
药监局批准/备案文号:国妆特进字J20161193
生产国/地区:韩国
生产企业:海飞安妃有限公司
备案日期: 2016-09-21
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2